【產(chǎn)品特點(diǎn)】
● 儀器最低檢測(cè)限:滿量程信號(hào)值 0.05%
● 儀器穩(wěn)定性:10次測(cè)量,TC比值CV小于0.5%
● 儀器信噪比:0.01%(1:10000)
● 測(cè)試速度:>120T/小時(shí)
● 多項(xiàng)目同時(shí)測(cè)試,機(jī)內(nèi)孵育帶溫控,無(wú)需人工計(jì)時(shí)等待
● 自動(dòng)進(jìn)卡,自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)丟卡,自動(dòng)上傳結(jié)果
● ID芯片讀取項(xiàng)目參數(shù)、檢測(cè)卡帶條碼
● 支持結(jié)果導(dǎo)出自動(dòng)生成EXCEL文件
● 支持網(wǎng)絡(luò)連接,WIFI,GPRS
- WIFI連接:液晶屏幕選擇WIFI熱點(diǎn),輸入密碼
- GPRS連接:配置流量卡,自動(dòng)連接2G基站
- 故障自動(dòng)報(bào)警,遠(yuǎn)程診斷
- 標(biāo)準(zhǔn)曲線自動(dòng)下載
- 程序自動(dòng)更新,故障遠(yuǎn)程診斷
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
(LxWxH) | 570*376*406(mm) |
重 量 | ≤15kg |
真彩色觸摸液晶屏 | 10.4吋,電容觸摸屏 |
液晶分辨率 | 800×600 像素 |
電 源 | AC 220V 50Hz, 100W |
儀器接口 | 內(nèi)置打印、USB、LAN等接口 ,可與LIS連接 |
工作模式 | 單機(jī),wifi連接PC軟件 |
項(xiàng)目識(shí)別 | 智能識(shí)別1200種項(xiàng)目和批次 |
單通道測(cè)試線數(shù) | 最大支持5線 |
測(cè)試通道數(shù) | 16通道 |
質(zhì)控校準(zhǔn) | 內(nèi)部質(zhì)控校準(zhǔn) |
熒光激發(fā)/發(fā)射波段 | 365/610(nm) (可定制) |
膠體金光源波段 | 525(nm) |
【熒光項(xiàng)目參數(shù)】
項(xiàng)目 | 作用 | 樣本類(lèi)型 | 取樣量 | 規(guī)格 |
全程C反應(yīng)蛋白 (超敏CRP+常規(guī)CRP) | 鑒別感染、心血管病預(yù)估。 | 全血\血清\血漿 | 5μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
β-人絨毛膜 促性腺激素(β-HCG) | 早孕診斷及胚胎發(fā)育監(jiān)測(cè)、宮外孕的輔助診斷、保胎治療、產(chǎn)后及流產(chǎn)的評(píng)判與預(yù)后。 | 全血\尿液\ 血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
降鈣素原(PCT) | PCT可作為膿毒血癥的預(yù)后指標(biāo),也是急性重癥胰腺炎及其主要并發(fā)癥的可靠指標(biāo)。 | 全血\血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
B型腦鈉肽(BNP) | BNP作為心力衰竭的指標(biāo)廣泛應(yīng)用于臨床。 | 全血\血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
血清淀粉樣 蛋白A(SAA) | 結(jié)合臨床癥狀、體征,可用于臨床早期輔助診斷病毒感染嚴(yán)重程度。 | 全血\血清\血漿 | 5μL | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
D二聚體(D-Dimer) | 對(duì)于診斷與治療纖溶系統(tǒng)疾病和與纖溶系統(tǒng)有關(guān)的疾病以及溶栓治療的監(jiān)控有重要意義。 | 全血\血清\血漿 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
N末端腦鈉肽前體 (NT-proBNP) | 監(jiān)測(cè)心衰治療及藥物療效評(píng)估、判斷心衰病人預(yù)后等,做快速輔助診斷用。 | 全血\血清\血漿 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
微量尿白蛋白(MAU) | 糖尿病并發(fā)癥早期診斷的指標(biāo),而且對(duì)高血壓和心血管疾病的進(jìn)展、預(yù)測(cè)、治療效果評(píng)價(jià)等也具有重要參考價(jià)值。 | 尿液 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
了解產(chǎn)品詳細(xì)資料與報(bào)價(jià)